プラン&料金
共用エリア
一般の賃貸オフィスでは実現できないワークシーンに合わせて選べる共用空間。
個人やチームでの利用はもちろん、入居企業の皆様がゲストを招きたくなる空間をご用意。
インクルードサービス
-
無料Wi-Fi
-
水道光熱費込み
-
ポスト・
宅配ボックス※フリーデスクプランを除く -
有人受付
-
ラウンジ
-
コクヨ家具付き
-
24時間
利用可能 -
コーヒー/
スナック
ルームプラン
デスク・チェア付きの完全個室で5席~13席までのタイプをご用意。最上階はバルコニー付きです。
802
| 席数 | 最大4席 |
|---|---|
| 面積 | 11.85㎡ |
| 賃料 | 280,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
803
| 席数 | 最大4席 |
|---|---|
| 面積 | 12.56㎡ |
| 賃料 | 297,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
701
| 席数 | 8席 |
|---|---|
| 面積 | 16.16㎡ |
| 賃料 | 242,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
705
| 席数 | 10席 |
|---|---|
| 面積 | 24.51㎡ |
| 賃料 | 401,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
601
| 席数 | 10席 |
|---|---|
| 面積 | 25.87㎡ |
| 賃料 | 368,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
602
| 席数 | 10席 |
|---|---|
| 面積 | 23.71㎡ |
| 賃料 | 338,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
605
| 席数 | 13席 |
|---|---|
| 面積 | 30.65㎡ |
| 賃料 | 501,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
503
| 席数 | 5席 |
|---|---|
| 面積 | 13.52㎡ |
| 賃料 | 203,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
504
| 席数 | 5席 |
|---|---|
| 面積 | 13.52㎡ |
| 賃料 | 203,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
401
| 席数 | 5席 |
|---|---|
| 面積 | 14.25㎡ |
| 賃料 | 214,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
407
| 席数 | 7席 |
|---|---|
| 面積 | 15.85㎡ |
| 賃料 | 259,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
301
| 席数 | 7席 |
|---|---|
| 面積 | 18.52㎡ |
| 賃料 | 278,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
302
| 席数 | 7席 |
|---|---|
| 面積 | 17.77㎡ |
| 賃料 | 253,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
303
| 席数 | 7席 |
|---|---|
| 面積 | 20.78㎡ |
| 賃料 | 296,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
| プラン名称 | 席数 | 賃料(税抜) | 面積 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 最大4席 | 280,000円 | 11.85㎡ | 2026年6月初旬 |
| 803 | 最大4席 | 297,000円 | 12.56㎡ | 2026年6月初旬 |
| 701 | 8席 | 242,000円 | 16.16㎡ | 2026年6月初旬 |
| 705 | 10席 | 401,000円 | 24.51㎡ | 2026年6月初旬 |
| 601 | 10席 | 368,000円 | 25.87㎡ | 2026年6月初旬 |
| 602 | 10席 | 338,000円 | 23.71㎡ | 2026年6月初旬 |
| 605 | 13席 | 501,000円 | 30.65㎡ | 2026年6月初旬 |
| 503 | 5席 | 203,000円 | 13.52㎡ | 2026年6月初旬 |
| 504 | 5席 | 203,000円 | 13.52㎡ | 2026年6月初旬 |
| 401 | 5席 | 214,000円 | 14.25㎡ | 2026年6月初旬 |
| 407 | 7席 | 259,000円 | 15.85㎡ | 2026年6月初旬 |
| 301 | 7席 | 278,000円 | 18.52㎡ | 2026年6月初旬 |
| 302 | 7席 | 253,000円 | 17.77㎡ | 2026年6月初旬 |
| 303 | 7席 | 296,000円 | 20.78㎡ | 2026年6月初旬 |
表示の区画以外にも空きがある場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。
契約形態:定期建物賃貸借契約
契約期間:2年
期間内解約:可(3ヶ月前予告)※初回1年は解約不可
保証会社:必須
保証委託料:賃料 1ヶ月分
事務手数料(入会金):賃料 1ヶ月分
火災保険:加入推奨
法人登記:可(月額賃料に含む)
ハイブースプラン
デスク・チェア付きのセミオープンタイプの個室です。1~2名用で周囲の視線を気にせず利用ができます。
511HB
| 席数 | 2席 |
|---|---|
| 面積 | 5.20㎡ |
| 賃料 | 94,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
513HB
| 席数 | 2席 |
|---|---|
| 面積 | 4.30㎡ |
| 賃料 | 78,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
516HB
| 席数 | 2席 |
|---|---|
| 面積 | 4.30㎡ |
| 賃料 | 78,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
419HB
| 席数 | 2席 |
|---|---|
| 面積 | 4.30㎡ |
| 賃料 | 78,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
420HB
| 席数 | 2席 |
|---|---|
| 面積 | 4.30㎡ |
| 賃料 | 78,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
422HB
| 席数 | 2席 |
|---|---|
| 面積 | 4.30㎡ |
| 賃料 | 78,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
| プラン名称 | 席数 | 賃料(税抜) | 面積 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|
| 511HB | 2席 | 94,000円 | 5.2㎡ | 2026年6月初旬 |
| 513HB | 2席 | 78,000円 | 4.3㎡ | 2026年6月初旬 |
| 516HB | 2席 | 78,000円 | 4.3㎡ | 2026年6月初旬 |
| 419HB | 2席 | 78,000円 | 4.3㎡ | 2026年6月初旬 |
| 420HB | 2席 | 78,000円 | 4.3㎡ | 2026年6月初旬 |
| 422HB | 2席 | 78,000円 | 4.3㎡ | 2026年6月初旬 |
表示の区画以外にも空きがある場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。
契約形態:施設利用契約
契約期間:6ヶ月(以後1ヶ月の自動更新)
期間内解約:可(2ヶ月前予告)
保証金:保証金1ヶ月 または 保証委託料 1ヶ月
事務手数料:賃料 1ヶ月分
火災保険:加入推奨
法人登記:可(月額賃料に含む)
1名用プラン
ブースプランは、デスク・チェアが付いた鍵付きの1名席です。サイズは2タイプご用意しています。
デスクプランは、仕切りのある1名用の固定席です。鍵付きロッカーも付帯しています。
ブース(W1100)16B
| 席数 | 1席 |
|---|---|
| 面積 | 1.65㎡ |
| 賃料 | 43,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
ブース(W1100)23B
| 席数 | 1席 |
|---|---|
| 面積 | 1.65㎡ |
| 賃料 | 43,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
ブース(W1350)4BW
| 席数 | 1席 |
|---|---|
| 面積 | 2.03㎡ |
| 賃料 | 54,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
ブース(W1350)10BW
| 席数 | 1席 |
|---|---|
| 面積 | 2.03㎡ |
| 賃料 | 54,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
ブース(W1350)20BW
| 席数 | 1席 |
|---|---|
| 面積 | 2.03㎡ |
| 賃料 | 54,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
デスク 4D
| 席数 | 1席 |
|---|---|
| 面積 | — |
| 賃料 | 33,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
デスク 20D
| 席数 | 1席 |
|---|---|
| 面積 | — |
| 賃料 | 33,000円(税抜) |
| 入居可能日 | 2026年6月初旬 |
この画像はモデルルームとしての画像です。
| プラン名称 | 席数 | 賃料(税抜) | 面積 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|
| ブース(W1100)16B | 1席 | 43,000円 | 1.65㎡ | 2026年6月初旬 |
| ブース(W1100)23B | 1席 | 43,000円 | 1.65㎡ | 2026年6月初旬 |
| ブース(W1350)4BW | 1席 | 54,000円 | 2.03㎡ | 2026年6月初旬 |
| ブース(W1350)10BW | 1席 | 54,000円 | 2.03㎡ | 2026年6月初旬 |
| ブース(W1350)20BW | 1席 | 54,000円 | 2.03㎡ | 2026年6月初旬 |
| デスク 4D | 1席 | 33,000円 | - | 2026年6月初旬 |
| デスク 20D | 1席 | 33,000円 | - | 2026年6月初旬 |
表示の区画以外にも空きがある場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。
契約形態:施設利用契約
契約期間:6ヶ月(以後1ヶ月の自動更新)
期間内解約:可(2ヶ月前予告)
保証金:保証金1ヶ月 または 保証委託料 1ヶ月
事務手数料:賃料 1ヶ月分
火災保険:加入推奨
法人登記:可(月額賃料に含む)
MOV KURAMAEを、360度で体験する
物件概要
| 住所 | 東京都台東区蔵前1丁目4-1 |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
| 築年 | 1998年 |
| 延べ面積 | 2,222.51㎡(672.30坪)(公簿面積) |
| 用途 | オフィス・店舗 |































































































